Product Details:
| Max Force or Load | >150 ton, 30-60 ton, 90-120 ton, 120-150 ton, 60-90 ton, 0-30 ton |
| Capacity | 10 Ton |
| Brand | KAWA |
| Model | KP10 |
| Condition | New |
| Motor Power | 2 HP |
| Table Length | 500 mm |
| Table Height | 350 mm |
| Strock | 250 mm |
| Gap | 200 mm |
| Net Weight | 1000 Kg |
| Machine Dimension | 1000x750x1800 mm (LxDxH) |
| Size of Slide | 400x300 mm (LxD) |
Product Details:
| Model | KHD4P 63 |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Brand | Shailesh |
| Rated Force | 630 KN |
| Blank Holder Size | 500 mm |
| Work Table Size | 500 mm |
| Daylight Of Drawing Slide | 1100 mm |
| Daylight Of Blank Holder Slide | 550 mm |
| Overall Dimensions | 2500 mm |
| Motor Power | 6 KW |
| Drawing Force | 430 KN |
| Blank Holder Force | 230 KN |
| Knock Out Force | 190 KN |
| Max Pressure | 250 Bar |
| Drawing Slider Stroke | 500 mm |
| Blank Holder Slider Stroke | 275 mm |
| Effective Drawing | 560 mm |
| Slide Size | 500 mm |
| Specification | Unit | KHD4P 63 | KHD4P 100 | KHD4P 160 | KHD4P 200 | ICHD4P 300 | KHD4P 400 | KHD4P 300 | ICHD4P 630 | KHD4P 800 | KHD4P 1000 | |
| Rated Force | KN | 830 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| Drawing Force | KN | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | |
| Blank-Holder Force | KN | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2300 | 3000 | 4000 | |
| Knock-Out Force | KN | 190 | 190 | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| Max. Pressure | Bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | |
| Drawing Slider Stroke | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
Product Details:
| Brand | Shailesh / Kawa |
| Capacity In Tone | KH4P 300 |
| Distance Between Column | 1600x900 mm |
| Distance Between Ram to Bed | 400x1200 mm |
| Travel Of Ram Hand Operated | 250 |
| HP | 20 |
| Specification | Unit | KHD4P 63 |
KHD4P 100 |
KHD4P 160 |
KHD4P 200 |
ICHD4P 300 |
KHD4P 400 |
KHD4P 300 |
ICHD4P 630 |
KHD4P 800 |
KHD4P 1000 |
|
| Rated Force | KN | 830 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
| Drawing Force | KN | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | |
| Blank-Holder Force | KN | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2300 | 3000 | 4000 | |
| Knock-Out Force | KN | 190 | 190 | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| Max. Pressure | Bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | |
| Drawing Slider Stroke | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Sheet Width | 4 mm |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 40 ton |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Brand | KAWA |
| Country of Origin | Made in India |